Collezione Scienze MMFFNN · 2027
I modelli tridimensionali in alta definizione con simulazione fisica dei tessuti (drappeggio naturale, cuciture e nuove grafiche ufficiali di Scienze MM.FF.NN. 2027) verranno svelati in anteprima interattiva a 360° prima del lancio della nuova stagione!
Inserisci altezza, peso e preferenza di vestibilità per calcolare la taglia ideale per i capi del Palio Scienze.
| Taglia | A: Larghezza Torace | B: Lunghezza Totale | Altezza Consigliata |
|---|---|---|---|
| XS | 47 cm | 67 cm | 150 - 162 cm |
| S | 50 cm | 69 cm | 160 - 170 cm |
| M | 53 cm | 72 cm | 168 - 178 cm |
| L | 56 cm | 74 cm | 176 - 185 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm | 182 - 192 cm |
| XXL | 62 cm | 78 cm | 188 - 198 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm | 195+ cm |
| Taglia | A: Larghezza Torace | B: Lunghezza Totale | Vestibilità |
|---|---|---|---|
| XS | 49 cm | 65 cm | Slim / Junior |
| S | 52 cm | 68 cm | Regolare |
| M | 55 cm | 71 cm | Regolare |
| L | 58 cm | 73 cm | Comoda |
| XL | 62 cm | 75 cm | Comoda |
| XXL | 65 cm | 77 cm | Oversize |
| 3XL | 69 cm | 80 cm | Maxi |
| Taglia | A: Girovita Elasticizzato | B: Lunghezza Gamba |
|---|---|---|
| XS | 32 - 42 cm | 42 cm |
| S | 34 - 44 cm | 44 cm |
| M | 36 - 46 cm | 46 cm |
| L | 38 - 48 cm | 48 cm |
| XL | 40 - 50 cm | 50 cm |
| XXL | 42 - 52 cm | 52 cm |
LIVE by IPLAB rappresenta l'eccellenza nell'integrazione tra tecnologia e conoscenza, fondando il proprio operato su quattro pilastri fondamentali: Learning, Intelligence, Vision ed Embodiment.
Visita il sito arrow_forwardSostieni il Palio Scienze MMFFNN 2027 e porta il tuo brand davanti a tutta la comunita' delle Facolta' Scienze.